VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,122,026,388 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,603.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,028,057.6 GB  600,955,768
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,972,360.9 GB  5,316,985,240
3 Russian Federation  89,232,677.9 GB  1,398,220,655
4 Japan  69,728,137.7 GB  719,719,264
5 United States  53,937,682.1 GB  1,377,860,561
6 Taiwan  51,327,722.1 GB  795,137,021
7 France  46,442,994.2 GB  595,466,564
8 Indonesia  39,054,740.9 GB  896,904,511
9 India  36,661,772.0 GB  778,674,663
10 Viet Nam  30,250,833.1 GB  517,287,460
11 China  29,684,998.9 GB  775,864,567
12 Thailand  19,860,614.1 GB  347,898,727
13 United Arab Emirates  15,812,501.8 GB  518,880,888
14 Hong Kong  14,892,049.4 GB  254,886,457
15 Myanmar  13,295,636.2 GB  225,696,839
16 Philippines  13,040,408.3 GB  318,770,978
17 Malaysia  12,050,648.9 GB  145,092,493
18 Turkmenistan  12,037,887.1 GB  156,250,156
19 Bangladesh  9,510,760.3 GB  387,752,684
20 Ukraine  9,434,352.0 GB  541,067,544
21 Canada  8,235,102.5 GB  96,228,808
22 Saudi Arabia  8,110,491.1 GB  109,552,365
23 Germany  7,984,084.5 GB  256,151,870
24 Turkey  6,827,016.0 GB  102,258,565
25 Singapore  6,763,498.1 GB  413,944,409
26 Australia  5,725,196.5 GB  115,761,619
27 Iraq  5,684,998.9 GB  225,300,533
28 Brazil  5,513,066.6 GB  1,398,459,669
29 United Kingdom  5,341,599.8 GB  141,543,051
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,089.8 GB  74,762,669
31 Argentina  4,578,636.3 GB  69,453,490
32 Pakistan  4,478,580.1 GB  105,652,849
33 Nigeria  3,880,641.8 GB  458,159,120
34 Cambodia  3,260,834.5 GB  93,084,049
35 Kenya  3,057,472.9 GB  183,237,158
36 Mexico  2,540,485.6 GB  44,553,073
37 Spain  2,148,519.7 GB  25,571,912
38 Oman  2,099,876.9 GB  37,060,415
39 Netherlands  1,946,234.8 GB  54,690,124
40 Armenia  1,461,652.2 GB  4,919,386
41 Egypt  1,387,811.7 GB  37,852,388
42 Qatar  1,372,757.4 GB  19,182,586
43 Algeria  1,370,753.7 GB  37,271,879
44 Nepal  1,336,509.8 GB  19,778,860
45 Somalia  1,318,363.1 GB  57,743,312
46 Syrian Arab Republic  1,314,933.4 GB  236,038,102
47 Jordan  1,294,759.9 GB  25,521,856
48 Italy  1,256,384.0 GB  15,710,391
49 Kyrgyzstan  1,206,860.4 GB  13,400,202
50 Sudan  1,168,221.1 GB  42,037,884
51 New Zealand  1,158,819.3 GB  15,254,451
52 Colombia  1,088,987.7 GB  20,224,247
53 Macau  1,063,440.6 GB  19,124,325
54 Kazakhstan  1,055,241.7 GB  15,405,036
55 Cote D'ivoire  1,046,257.4 GB  12,942,965
56 Sweden  1,010,423.0 GB  18,836,261
57 Gabon  984,542.0 GB  7,482,547
58 Ghana  975,671.2 GB  57,756,814
59 Austria  935,478.1 GB  14,679,063
60 Venezuela  896,700.8 GB  26,281,417
61 Belarus  857,360.6 GB  22,214,654
62 Chile  849,730.2 GB  14,363,678
63 Romania  802,443.2 GB  17,392,658
64 Peru  797,572.3 GB  10,761,263
65 Ethiopia  759,106.9 GB  39,248,633
66 Mongolia  699,436.8 GB  11,325,442
67 Kuwait  688,565.5 GB  10,516,391
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,178.7 GB  19,333,710
69 Morocco  657,441.0 GB  25,349,532
70 Poland  647,681.2 GB  9,414,318
71 Yemen  620,946.7 GB  20,988,889
72 Azerbaijan  596,828.8 GB  10,541,436
73 Latvia  593,389.5 GB  3,247,469
74 Ecuador  590,049.4 GB  53,806,362
75 Norway  547,471.3 GB  4,760,941
76 Switzerland  527,166.6 GB  39,574,659
77 Palestinian Territory Occupied  507,155.3 GB  12,435,905
78 Belgium  482,880.8 GB  6,733,387
79 South Africa  468,951.7 GB  17,203,385
80 Finland  446,250.9 GB  3,950,703
81 Afghanistan  442,787.5 GB  16,072,096
82 Tanzania United Republic of  434,098.2 GB  10,893,555
83 Israel  414,515.4 GB  9,376,773
84 Uganda  384,681.6 GB  19,336,135
85 Portugal  382,212.8 GB  5,939,545
86 Denmark  333,970.6 GB  3,064,104
87 Czech Republic  330,358.6 GB  5,004,443
88 Hungary  329,116.4 GB  4,908,231
89 Lithuania  328,607.3 GB  4,180,548
90 Georgia  300,435.4 GB  3,579,879
91 Guinea  281,841.8 GB  8,623,925
92 Greece  272,368.8 GB  4,026,950
93 Sri Lanka  269,484.0 GB  6,668,907
94 Bahrain  228,752.7 GB  3,675,267
95 Dominican Republic  224,070.7 GB  7,028,870
96 Brunei Darussalam  219,656.4 GB  1,611,047
97 Tunisia  219,402.9 GB  6,100,319
98 Bulgaria  213,853.9 GB  4,451,166
99 Guatemala  208,725.2 GB  4,431,123
100 Uzbekistan  205,094.4 GB  4,167,273
101 Lebanon  204,116.7 GB  9,049,198
102 Serbia  203,412.3 GB  3,582,565
103 Panama  196,787.9 GB  5,514,655
104 Bolivia  190,688.7 GB  3,305,078
105 Paraguay  164,882.0 GB  2,135,430
106 Djibouti  163,960.1 GB  4,262,956
107 Ireland  139,054.7 GB  2,671,126
108 Slovenia  133,459.2 GB  1,601,745
109 Costa Rica  119,476.9 GB  1,833,208
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,999.6 GB  1,164,034
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,659.5 GB  1,244,732
112 Moldova Republic of  108,555.4 GB  2,790,452
113 Cuba  106,824.8 GB  2,808,761
114 Albania  105,525.3 GB  2,354,746
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.3 GB  937,743
116 Mauritius  100,269.0 GB  1,347,715
117 Jamaica  93,519.8 GB  2,129,422
118 Estonia  83,292.9 GB  1,230,584
119 Uruguay  82,244.7 GB  1,186,867
120 Bhutan  81,634.6 GB  1,690,693
121 Rwanda  71,768.6 GB  2,021,857
122 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,010
123 Honduras  62,480.5 GB  1,423,266
124 Benin  61,533.5 GB  7,074,495
125 Antigua and Barbuda  60,700.4 GB  1,629,219
126 Cyprus  56,911.0 GB  8,446,803
127 Senegal  54,159.7 GB  2,000,753
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,395
129 Maldives  53,602.9 GB  914,240
130 Guam  52,936.8 GB  998,345
131 Northern Mariana Islands  44,900.6 GB  273,688
132 Trinidad and Tobago  42,692.8 GB  648,035
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,563
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.2 GB  299,996
135 Cameroon  37,530.9 GB  3,262,203
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,014
137 El Salvador  34,092.7 GB  893,599
138 Mozambique  33,913.6 GB  2,528,775
139 Fiji  30,259.9 GB  840,636
140 Madagascar  29,194.6 GB  768,251
141 Barbados  29,041.5 GB  358,124
142 Puerto Rico  28,543.5 GB  708,399
143 Nicaragua  27,516.6 GB  530,553
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,684.6 GB  1,234,936
146 Iceland  26,136.1 GB  785,926
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,356.6 GB  196,976
149 Reunion  24,298.8 GB  95,687
150 Seychelles  22,866.1 GB  3,435,872
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.1 GB  1,476,914
152 Chad  21,624.0 GB  4,517,689
153 Angola  21,354.0 GB  806,251
154 Mali  18,696.9 GB  1,074,899
155 Burkina Faso  18,608.9 GB  1,586,788
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,087.2 GB  541,424
158 Bahamas  17,972.3 GB  348,262
159 Zambia  16,721.7 GB  667,876
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,733
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,695.4 GB  306,553
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,443
164 Malawi  13,542.7 GB  194,249
165 Suriname  11,484.7 GB  315,215
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.3 GB  128,621
168 Haiti  9,405.5 GB  396,684
169 French Polynesia  9,378.3 GB  189,021
170 Belize  9,115.5 GB  518,530
171 Botswana  8,805.6 GB  198,508
172 Aruba  8,610.2 GB  96,365
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,333.4 GB  137,395
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,570.0 GB  61,162
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,075
179 Vanuatu  5,853.5 GB  281,893
180 Martinique  5,527.3 GB  78,213
181 Dominica  5,497.4 GB  297,001
182 Equatorial Guinea  5,310.4 GB  318,635
183 Congo  4,634.3 GB  125,391
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,667
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.5 GB  44,281
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,857
191 Sierra Leone  3,072.8 GB  113,546
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.7 GB  165,439
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,384
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,383
199 Solomon Islands  2,079.6 GB  78,473
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,144
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4